2023年06月16日盘中消息,09时34分中马传动(603767)触及涨停板。目前价格8.39元,上涨7.47%。
其所属行业汽车零部件目前上涨。 相关个股中,N恒勃、长春一东、中马传动涨幅较大,涨幅分别为:28.10%、10.04%、9.96%。
2023年06月16日的资金流向数据方面,主力资金净流入250.58万元, 占总成交额13%, 其中超大单净流入173.92万元, 大单净流入76.66万元, 散户资金净流出5.79万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月16日 | 250.58万 | 13% | 173.92万 | 76.66万 | 17.39万 | -5.79万 |
2023年06月15日 | 194.51万 | 4% | 205.66万 | -11.15万 | -105.81万 | -55.51万 |
2023年06月14日 | 162.07万 | 10% | 0.00 | 162.07万 | -50.94万 | -40.43万 |
2023年06月13日 | 259.86万 | 13% | 0.00 | 259.86万 | 81.53万 | 90.92万 |
2023年06月12日 | 261.15万 | 12% | 0.00 | 261.15万 | 271.48万 | 25.41万 |
最新评论