2023年06月21日盘中消息,10时15分中马传动(603767)触及涨停板。目前价格9.86元,上涨9.79%。
其所属行业汽车零部件目前上涨。 相关个股中,隆盛科技、南方精工、凯龙高科涨幅较大,涨幅分别为:11.39%、10.03%、9.35%。
2023年06月21日的资金流向数据方面,主力资金净流入2940.03万元, 占总成交额11%, 其中超大单净流入855.22万元, 大单净流入2084.81万元, 散户资金净流入73.63万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月21日 | 2940.03万 | 11% | 855.22万 | 2084.81万 | 950.78万 | 73.63万 |
2023年06月20日 | 888.87万 | 3% | 628.18万 | 260.68万 | 86.98万 | 26.25万 |
2023年06月19日 | -1410.47万 | -7% | -24.87万 | -1385.60万 | 362.41万 | -535.98万 |
2023年06月16日 | -7521.59万 | -37% | -4129.46万 | -3392.13万 | -1075.13万 | -660.42万 |
2023年06月15日 | 194.51万 | 4% | 205.66万 | -11.15万 | -105.81万 | -55.51万 |
最新评论