2023年08月02日盘中消息,14时10分中马传动(603767)触及涨停板。目前价格13.09元,上涨9.98%。
其所属行业汽车零部件目前上涨。 相关个股中,维科精密、路畅科技、浙江世宝涨幅较大,涨幅分别为:16.87%、10.01%、10.00%。
2023年08月02日的资金流向数据方面,主力资金净流入6869.17万元, 占总成交额16%, 其中超大单净流入2095.54万元, 大单净流入4773.64万元, 散户资金净流入26.04万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月02日 | 6869.17万 | 16% | 2095.54万 | 4773.64万 | 1669.05万 | 26.04万 |
2023年08月01日 | 0.37万 | 0% | 250.27万 | -249.90万 | -1445.48万 | -29.75万 |
2023年07月31日 | 779.42万 | 3% | 614.64万 | 164.78万 | -366.77万 | -229.07万 |
2023年07月28日 | -1868.50万 | -6% | -180.51万 | -1687.98万 | -335.73万 | -191.11万 |
2023年07月27日 | 643.42万 | 2% | 723.03万 | -79.61万 | -935.91万 | -128.56万 |
最新评论