2023年07月21日盘中消息,09时39分中马传动(603767)触及跌停板。目前价格15.15元,下跌8.14%。
其所属行业汽车零部件目前下跌。 相关个股中,N维科精、泰祥股份、北方长龙涨幅较大,涨幅分别为:103.38%、5.29%、1.75%。
2023年07月21日的资金流向数据方面,主力资金净流出9962.39万元, 占总成交额-25%, 其中超大单净流出9342.72万元, 大单净流出619.67万元, 散户资金净流入0.00元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月21日 | -9962.39万 | -25% | -9342.72万 | -619.67万 | 28.41万 | 0.00 |
2023年07月20日 | -3569.09万 | -5% | -2200.26万 | -1368.83万 | -1723.56万 | -1136.76万 |
2023年07月19日 | 8732.42万 | 13% | 6873.03万 | 1859.39万 | 212.71万 | -147.58万 |
2023年07月18日 | -4303.31万 | -9% | -1657.49万 | -2645.82万 | -854.05万 | -53.91万 |
2023年07月17日 | 1219.50万 | 2% | -1838.08万 | 3057.59万 | 1533.13万 | 505.30万 |
最新评论