10月23日,同心传动涨5.81%,日振幅值达37.07%,日换手率达42.02%,收盘价15.47元,成交额4.29亿元,总市值16.26亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,同心传动(833454)因振幅达30%的证券、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额4355.03万元,总卖出额3245.88万元,总净买1109.15万元。
其中,东莞证券南京分公司买入1201.41万元,东方财富证券拉萨东环路第二买入910.44万元,中信证券上海溧阳路买入710.44万元。
恒泰证券临河胜利北路卖出750.40万元、东方财富证券拉萨江苏东路卖出625.72万元、国投证券柳州晨华路卖出573.12万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东莞证券南京分公司 | 1201.41 | 82.50 | 1118.91 |
东方财富证券拉萨东环路第二 | 910.44 | 222.66 | 687.78 |
中信证券上海溧阳路 | 710.44 | 0.00 | 710.44 |
广发证券江门天长路营业部 | 699.06 | 0.00 | 699.06 |
东莞证券浙江分公司 | 625.41 | 0.00 | 625.41 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
恒泰证券临河胜利北路 | 0.00 | 750.40 | -750.40 |
东方财富证券拉萨江苏东路 | 87.10 | 625.72 | -538.62 |
国投证券柳州晨华路 | 0.00 | 573.12 | -573.12 |
招商证券长春亚泰大街 | 0.00 | 523.34 | -523.34 |
国信证券深圳互联网分公司 | 121.18 | 468.15 | -346.97 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额5980.70万元,总卖出额4599.18万元,总净买1381.52万元。
其中,东莞证券南京分公司买入1261.56万元,东方财富证券拉萨东环路第二买入1057.41万元,天风证券上海浦东分公司买入775.37万元。
恒泰证券临河胜利北路卖出750.40万元、国信证券深圳互联网分公司卖出683.82万元、东方财富证券拉萨江苏东路卖出654.22万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东莞证券南京分公司 | 1261.56 | 104.94 | 1156.62 |
东方财富证券拉萨东环路第二 | 1057.41 | 476.24 | 581.18 |
天风证券上海浦东分公司 | 775.37 | 330.90 | 444.46 |
东方财富证券拉萨团结路第二 | 750.07 | 566.25 | 183.83 |
东方财富证券拉萨团结路第一 | 713.55 | 459.29 | 254.26 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
恒泰证券临河胜利北路 | 0.00 | 750.40 | -750.40 |
国信证券深圳互联网分公司 | 413.47 | 683.82 | -270.35 |
东方财富证券拉萨江苏东路 | 521.94 | 654.22 | -132.28 |
国投证券柳州晨华路 | 487.33 | 573.12 | -85.78 |
东方财富证券拉萨团结路第二 | 750.07 | 566.25 | 183.83 |
今年以来同心传动已经8次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为10月22日。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。